89 материалов · нормы расхода на 1 м² · количество упаковок
| Материал | Расход/м² | Ед. | Покрытие | Упаковка | Категория |
|---|---|---|---|---|---|
| Краска латексная | 0.25 | кг | 4 м²/кг | 10 кг | Краски и грунтовки |
| Краска масляная | 0.12 | кг | 8 м²/кг | 1.8 кг | Краски и грунтовки |
| Краска акриловая фасадная | 0.3 | кг | 3.3 м²/кг | 15 кг | Краски и грунтовки |
| Грунтовка глубокого проникновения | 0.15 | л | 6.5 м²/л | 10 л | Краски и грунтовки |
| Грунтовка контактная (бетоноконтакт) | 0.35 | кг | 2.9 м²/кг | 6 кг | Краски и грунтовки |
| Краска водоэмульсионная | 0.2 | кг | 5 м²/кг | 7 кг | Краски и грунтовки |
| Краска резиновая | 0.35 | кг | 2.9 м²/кг | 6 кг | Краски и грунтовки |
| Грунтовка антикоррозийная | 0.1 | кг | 10 м²/кг | 1 кг | Краски и грунтовки |
| Краска эпоксидная для пола | 0.3 | кг | 3.3 м²/кг | 10 кг | Краски и грунтовки |
| Краска структурная | 0.8 | кг | 1.25 м²/кг | 15 кг | Краски и грунтовки |
| Лазурь для дерева | 0.1 | л | 10 м²/л | 2.5 л | Краски и грунтовки |
| Антисептик для дерева | 0.12 | л | 8.5 м²/л | 5 л | Краски и грунтовки |
| Шпаклёвка фасадная | 1.5 | кг | 0.67 м²/кг | 25 кг | Краски и грунтовки |
| Грунтовка алкидная | 0.08 | л | 12 м²/л | 2.7 л | Краски и грунтовки |
| Штукатурка цементно-песчаная | 17 | кг | 0.059 м²/кг | 25 кг | Штукатурка и шпаклёвка |
| Штукатурка гипсовая | 9 | кг | 0.11 м²/кг | 30 кг | Штукатурка и шпаклёвка |
| Штукатурка декоративная «короед» | 3 | кг | 0.33 м²/кг | 25 кг | Штукатурка и шпаклёвка |
| Штукатурка венецианская | 0.5 | кг | 2 м²/кг | 5 кг | Штукатурка и шпаклёвка |
| Шпаклёвка стартовая | 1.2 | кг | 0.83 м²/кг | 25 кг | Штукатурка и шпаклёвка |
| Шпаклёвка финишная | 0.8 | кг | 1.25 м²/кг | 25 кг | Штукатурка и шпаклёвка |
| Шпаклёвка полимерная | 0.7 | кг | 1.4 м²/кг | 20 кг | Штукатурка и шпаклёвка |
| Шпаклёвка гипсовая | 1 | кг | 1 м²/кг | 25 кг | Штукатурка и шпаклёвка |
| Штукатурка теплоизоляционная | 8 | кг | 0.125 м²/кг | 25 кг | Штукатурка и шпаклёвка |
| Штукатурка для газобетона | 8.5 | кг | 0.12 м²/кг | 25 кг | Штукатурка и шпаклёвка |
| Раствор кладочный цементный | 75 | кг | 0.013 м²/кг | 25 кг | Кладочные работы |
| Клей для газобетона | 5 | кг | 0.2 м²/кг | 25 кг | Кладочные работы |
| Кирпич красный одинарный | 51 | шт | 0.02 м²/шт | 1 шт | Кладочные работы |
| Блок газобетонный 600×300×200 | 8.3 | шт | 0.12 м²/шт | 1 шт | Кладочные работы |
| Цемент М400 | 5 | кг | 0.2 м²/кг | 50 кг | Кладочные работы |
| Песок строительный | 15 | кг | 0.067 м²/кг | 50 кг | Кладочные работы |
| Блок пенобетонный 600×300×200 | 8.3 | шт | 0.12 м²/шт | 1 шт | Кладочные работы |
| Сетка армировочная штукатурная | 1.1 | м² | 0.9 м²/м² | 50 м² | Кладочные работы |
| Мастика битумная | 3 | кг | 0.33 м²/кг | 10 кг | Кладочные работы |
| Стяжка цементно-песчаная | 20 | кг | 0.05 м²/кг | 50 кг | Напольные покрытия |
| Наливной пол самовыравнивающийся | 1.5 | кг | 0.67 м²/кг | 25 кг | Напольные покрытия |
| Клей для кафельной плитки | 5.5 | кг | 0.18 м²/кг | 25 кг | Напольные покрытия |
| Клей для керамогранита | 7 | кг | 0.14 м²/кг | 25 кг | Напольные покрытия |
| Затирка для швов | 0.5 | кг | 2 м²/кг | 2 кг | Напольные покрытия |
| Ламинат | 1.05 | м² | 0.95 м²/м² | 2 м² | Напольные покрытия |
| Подложка под ламинат | 1.1 | м² | 0.91 м²/м² | 10 м² | Напольные покрытия |
| Клей паркетный | 1.2 | кг | 0.83 м²/кг | 14 кг | Напольные покрытия |
| Гидропароизоляция для пола | 1.15 | м² | 0.87 м²/м² | 50 м² | Напольные покрытия |
| Линолеум | 1.1 | м² | 0.91 м²/м² | 1 рулон | Напольные покрытия |
| Ковролин | 1.1 | м² | 0.91 м²/м² | 1 рулон | Напольные покрытия |
| Гидроизоляция рулонная (еврорубероид) | 1.15 | м² | 0.87 м²/м² | 10 м² | Гидроизоляция |
| Гидроизоляция проникающая | 0.8 | кг | 1.25 м²/кг | 25 кг | Гидроизоляция |
| Обмазочная гидроизоляция | 1.5 | кг | 0.67 м²/кг | 20 кг | Гидроизоляция |
| Лента гидроизоляционная (серпянка) | 0.2 | м | 5 м²/м | 50 м | Гидроизоляция |
| Пена монтажная | 0.75 | баллон | 1.33 м²/баллон | 1 баллон | Гидроизоляция |
| Мастика битумно-резиновая | 2 | кг | 0.5 м²/кг | 20 кг | Гидроизоляция |
| Геотекстиль | 1.15 | м² | 0.87 м²/м² | 100 м² | Гидроизоляция |
| Гидрошпонка (шов бетонирования) | 0.5 | м | 2 м²/м | 20 м | Гидроизоляция |
| Пенопласт/Пеноплекс 50 мм | 1.05 | м² | 0.95 м²/м² | 7 плит | Утепление |
| Минеральная вата 50 мм | 1.05 | м² | 0.95 м²/м² | 8 плит | Утепление |
| Минеральная вата 100 мм | 1.05 | м² | 0.95 м²/м² | 4 плит | Утепление |
| Вата фасадная 100 мм (для мокрого фасада) | 1.05 | м² | 0.95 м²/м² | 6 плит | Утепление |
| Клей для теплоизоляции | 5 | кг | 0.2 м²/кг | 25 кг | Утепление |
| Дюбель-зонтик (фасадный) | 6 | шт | 0.17 м²/шт | 100 шт | Утепление |
| Сетка армировочная для фасада | 1.15 | м² | 0.87 м²/м² | 50 м² | Утепление |
| Звукоизоляционная вата 50 мм | 1.05 | м² | 0.95 м²/м² | 8 плит | Утепление |
| Пенофол (фольгированный) | 1.1 | м² | 0.91 м²/м² | 25 м² | Утепление |
| Металлочерепица | 1.15 | м² | 0.87 м²/м² | 1 лист | Кровля |
| Профнастил кровельный | 1.15 | м² | 0.87 м²/м² | 1 лист | Кровля |
| Мягкая кровля (битумная черепица) | 1.05 | м² | 0.95 м²/м² | 3 м² (пачка) | Кровля |
| Ондулин (еврошифер) | 1.15 | м² | 0.87 м²/м² | 2 m² | Кровля |
| Шифер 8-волновой | 1.15 | м² | 0.87 м²/м² | 1 лист | Кровля |
| Подкровельная плёнка (ветро-гидрозащита) | 1.15 | м² | 0.87 м²/м² | 75 м² | Кровля |
| Саморезы кровельные | 8 | шт | 0.125 м²/шт | 250 шт | Кровля |
| Обрешётка кровельная (брус 50×50) | 2.5 | пм | 0.4 м²/пм | 1 м.п. | Кровля |
| Конёк кровельный | 0.05 | м | 20 м²/м | 1 м | Кровля |
| Обои виниловые | 1.1 | рулон | 0.91 м²/рулон | 1 рулон (5 м²) | Отделочные материалы |
| Клей для обоев | 0.025 | кг | 40 м²/кг | 0.2 кг | Отделочные материалы |
| ГКЛ (гипсокартон) | 1.08 | м² | 0.93 м²/м² | 1 лист (3 м²) | Отделочные материалы |
| Саморезы для гипсокартона (3.5×35) | 23 | шт | 0.043 м²/шт | 200 шт | Отделочные материалы |
| Профиль UD+CD для потолка (60×27) | 2.5 | пм | 0.4 м²/пм | 1 м.п. | Отделочные материалы |
| ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон) | 1.08 | м² | 0.93 м²/м² | 1 лист | Отделочные материалы |
| Плинтус напольный | 0.4 | пм | 2.5 м²/пм | 1 шт (2.5 м) | Отделочные материалы |
| Панели МДФ (стеновые) | 1.08 | м² | 0.93 м²/м² | 2 м² | Отделочные материалы |
| ПВХ-панели | 1.08 | м² | 0.93 м²/м² | 2 м² | Отделочные материалы |
| Вагонка деревянная | 1.12 | м² | 0.89 м²/м² | 1 упаковка | Отделочные материалы |
| Тёплый пол кабельный | 150 | Вт | 0.0067 м²/Вт | 1 комплект | Тёплый пол |
| Тёплый пол нагревательный мат | 1 | м² | 1 м²/м² | 1 м² | Тёплый пол |
| Терморегулятор для тёплого пола | 0.05 | шт | 20 м²/шт | 1 шт | Тёплый пол |
| Смесь выравнивающая грубая | 18 | кг | 0.055 м²/кг | 25 кг | Сухие смеси |
| Клей монтажный «жидкие гвозди» | 0.3 | кг | 3.3 м²/кг | 0.31 кг | Сухие смеси |
| Ремонтный состав для бетона | 1.8 | кг | 0.55 м²/кг | 25 кг | Сухие смеси |
| Гипс строительный | 1 | кг | 1 м²/кг | 30 кг | Сухие смеси |
| Клей-пена для утеплителя | 0.5 | баллон | 2 м²/баллон | 1 баллон | Сухие смеси |
| Герметик силиконовый | 0.1 | тюбик | 10 м²/тюбик | 1 тюбик 300 мл | Сухие смеси |
Расход/м² — норма расхода материала на 1 квадратный метр в 1 слой при стандартных условиях. Для 2 слоёв умножьте на 2.
Покрытие — сколько квадратных метров покрывает 1 единица материала. Например, 1 кг краски с покрытием 5 м²/кг хватит на 5 м².
Используйте онлайн-калькулятор для точного расчёта с учётом площади, слоёв и запаса.